Windows2000 搭載 |
| デュアル・ワークステーション |
| 誕生7月27日発売開始 |
今回の特徴は、
@ストレスの無い快適なエンジニアリング・3Dグラフィ
ック・CADデザインを実現する為に、新たにデュアルCPUを標準搭載。
A様々な要望に応えられる様、敢えてシンプルな製品構成を企画。
Bメモリに128MB PC133を搭載。CPUを全てFSB133とした速度重視設計。メモリは、最大1GB
搭載を実現。業務用ワークステーションとして充分な能力を備えます。
C全モデルにGeForce 256 32MB及び17インチダイアモンドトロンCRT標準搭載。19’へのアッ
プグレードへ標準対応。
D従来通りミドルタワー・サーバ用ケース採用。質感が全く異なります。
E全モデルHDDを最速のUltra ATA-5 7200回転。最上位モデルには40GBを標準搭載!
同一仕様製品において、国内最安値となります。
当社製品特徴
新製品レビュー用評価大歓迎致します。
| LPS600/G | CPD600/G | HPD733/G | HPD866/G | |
| CPU | Intel
Pentium 600MHz (Coppermine) |
Intel Pentium 600MHz (Coppermine) x 2 |
Intel PentiumV 733MHz (Coppermine) x2 | Intel PentiumV 866MHz (Coppermine) x 2 |
| システムバス | 133MHz | |||
| 2次キャッシュ | 256KB(CPU内蔵) | |||
| Chipset | VIA 694X (デュアル プロセッサー対応) | |||
| Memory | 128MB SDRAM PC133 最大1GB[DIMM スロット x 3(内1スロット実装)] | |||
| OS | Windows 2000 Professional | |||
| HDD | 20GB IDE 7200rpm Ultra ATA 5 | 30GB
IDE 7200rpm Ultra ATA 5 |
40GB
IDE 7200rpm Ultra ATA 5 |
|
| IDE インターフェース | Ultra ATA 33/66/100 対応 Dual PCI IDEインタフェース - 4ディバイス対応(PIO mode 4) | |||
| CDROM | 50倍速CDROMドライブ | |||
| FDD | 3.5’ 2Mode | |||
| VGA | GeForce 256 32MB AGP | |||
| 解像度 | 1280x1024, 1280x960, 1152x864,1024x768, 800x600, 640x480 各解像度とも16bit,32bitで表示可能 |
|||
| Sound | CMI 8738 Chip 内蔵 | |||
| LAN | 10/100自動認識 LAN 又は 56kモデム | |||
| Modem | ||||
| 拡張スロット | AGPx1(実装済),PCIスロットx5(LANカードにて1スロット占有) | |||
| インタフェース | VGAx1/ USBx2 / Parallelx1 / Serial x 2 / PS2x2 / Audio(Line-in,out,Micx1) / GAMEx1 | |||
| スピーカ | AC アダプタ&アンプ内蔵型ボリューム可変対応・アクティブスピーカ | |||
| キーボード | Windows 98 対応112 PS/2 キーボード | |||
| マウス | PS/2 マウス(グリーンスケルトン) | |||
| 外部ドライブベイ | 外部 5'ベイ x 3(内1つをCD-ROMドライブが利用 ) | |||
| ケース(電源) | Middle Tower ATX サーバ・ケース( 250W セーフティ機能付電源 ) | |||
| モニタ | View Sonic製 17'ダイアモンドトロン 標準 | |||
| 付属品 | 初心者向け日本語ドキュメントファイル( Acrobat PDF形式 )を FDにて提供 全部品に関する付属 FD及びマニュアル( 英語多し、自己責任において改造される方用 ) |
|||
| SIZE | W 20cm x H 42cm x D 47cm | |||
| 価格(CRT無し) | \144,700 | \174,700 | \194,700 | \264,700 |
| 価格(17'DT付) | \169,700 | \199,700 | \219,700 | \289,700 |
| 価格(19'CRT付) | \179,700 | \209,700 | \229,700 | \299,700 |
| 価格(19'DT付) | \194,700 | \224,700 | \244,700 | \314,700 |
画像のダウンロードはhttp://www.logicaleffect.com/press.htmlになります。
本日午後3:00に更新予定になります。
今後共、ロジカルイフェクトを、どうぞ宜しくお願い致します。
ロジカルイフェクトは、総合