Internet PC |
ウェブコム Series |
製品仕様 |
| Webcom C700/K | Webcom P800/K | |
| CPU | Intel Celeron 700MHz | Intel PentiumV 800MHz |
| システムバス | 66MHz | 133MHz |
| 2次キャッシュ | 128KB | 256KB |
| Chipset | Intel i810 Chipset | Intel i810E Chipset |
| Memory | 64MB SDRAM PC100 最大512MB[DIMM スロット x 3(内1スロット実装)] |
|
| OS | Vine Linux 2.0 | |
| HDD | 20GB IDE Ultra ATA 66 | 30GB IDE Ultra ATA 66 |
| IDE インターフェース | Ultra ATA 対応 Dual PCI IDEインタフェース - 4ディバイス対応(PIO mode 4) | |
| CDROM | オプション(40倍速 CD-ROM ドライブ = \4,980) | |
| FDD | オプション(2 Mode FDD = \2,980) | |
| VGA | Integrated graphics controller | Integrated graphics controller with 4MB Display Cache |
| 解像度 | 1024 x 768 24bit フルカラー表示可能 | |
| Sound | CMI 8738 Chip 内蔵 AC 97 準拠 | |
| LAN | 10/100 自動認識 LAN カード標準搭載 | |
| 拡張スロット | PCI スロットx2 | |
| インタフェース | VGAx1/ USBx2 / Parallelx1 / Serial x 1/ PS2x2 / Audio(Line-in,out,Micx1) / GAMEx1 | |
| スピーカ | ACアダプタ&アンプ内蔵型・ボリューム可変対応型・アクティブスピーカ | |
| キーボード | Windows 98 対応 112 PS2 キーボード | |
| マウス | PS 2マウス(グリーンスケルトンタイプ) | |
| 外部ドライブベイ | 5'ベイ x 2 / 3.5' x 1 | |
| ケース(電源) | Micro ATX ケース (250W セーフティ機能付電源) | |
| モニタ | オプション(15' CRT = \15,000) | |
| 付属品 | 初心者向け日本語ドキュメントファイル( Acrobat PDF形式 )を FDにて提供 全部品に関する付属 FD及びマニュアル( 英語多し、自己責任において改造される方用 ) |
|
| SIZE | W 19.5cm x H 37.5cm x D 38.8cm | |
| 価格(CRT無し) | \49,700 | \69,700 |
| 価格(15'CRT付) | \64,700 | \84,700 |
| 価格(17'CRT付) | \71,700 | \91,700 |
![]() |
ロジカルイフェクト株式会社 |